| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海市奉贤压力容器厂

储气罐 15921891099

产品分类
联系方式
  • 联系人:唐亚军
  • 电话:15921891099
  • 邮件:fxtjq@126.com
  • 手机:15921891099
  • 传真:021-37110818
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 不锈钢储气罐
不锈钢储气罐
点击图片查看原图
产品: 不锈钢储气罐 
最后更新: 2014-09-24 13:47
详细信息

不锈钢储气罐


上海奉贤设备容器厂专业制造申江牌低压储气罐,中压储气罐,高压储气罐,不锈钢等各种储气罐,储气罐能储存一定量的气量,且输出空气压力比较平稳,同时能降低气路中的温度,除去一部分水、灰尘、杂质。储气罐采用高品质材料作原料,利用先进的焊接技术作业,通过了ISO9001认证,能通过任何安全检查。
 
序号 规格 设计
温度
°C
容器总高
H1
容器
内径s
Φ
进气口 出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H2 DN H3 DN D d
1 0.3/0.8 110 1308 600 504 Rp1½ 954 Rp1½ 420 20 Rp3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1308 504 954
3 0.3/1.3 1310 505 955
4 0.3/1.6 1310 505 955
5 0.6/0.8 110 2058 600 654 Rp1½ 1654 Rp1½ 420 20 Rp3/4 R1/2
6 0.6/1.0 2058 654 1654
7 0.6/1.3 2060 655 1655
8 0.6/1.6 2060 655 1655
9 1.0/0.8 110 2213 900 737 80 1734 80 630 24 Rp1 R1/2
10 1.0/1.0 2215 735 1735
11 1.0/1.3 2217 736 1736
12 1.0/1.6 2221 738 1738
13 1.5/0.8 110 2513 900 737 80 2084 80 630 24 Rp1 R1/2
14 1.5/1.0 2515 735 2085
15 1.5/1.3 2517 736 2086
16 1.5/1.6 2521 738 2088
17 2.0/0.8 110 2620 1100 785 80 2135 80 770 24 Rp1¼ R3/4
18 2.0/1.0 2622 786 2136
19 2.0/1.3 2626 788 2138
20 2.0/1.6 2660 805 2155
21 3.0/0.8 110 2952 1200 881 100 2381 100 906 24 Rp1½ R3/4
22 3.0/1.0 2956 883 2383
23 3.0/1.3 2956 883 2383
24 3.0/1.6 2970 890 2390
25 4.0/0.8 110 3042 1400 931 100 2231 100 1050 24 Rp1½ R3/4
26 4.0/1.0 3046 933 2433
27 4.0/1.3 3080 950 2450
28 4.0/1.6 3084 952 2452
29 5.0/0.8 110 3542 1400 931 100 2931 100 1050 24 Rp2 R1
30 5.0/1.0 3546 933 2933
31 5.0/1.3 3580 950 2950
32 5.0/1.6 3584 952 2952
33 6.0/0.8 110 4096 1500 958 100 3358 100 1125 24 Rp2 R1
34 6.0/1.0 4096 958 3358
35 6.0/1.3 4139 975 3375
36 6.0/1.6 4134 977 3377
37 8.0/0.8 110 4596 1600 1033 100 3433 100 1200 30 Rp2 R1
38 8.0/1.0 4630 1050 3450
39 8.0/1.3 4634 1052 3452
40 8.0/1.6 4638 1054 3454
41 10.0/0.8 110
0条  相关评论
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | 沪ICP备14029675号-1